手感舒适,造型美观。
检测距离可通过拨码开关选择。
检测电位范围宽,检测精度高。
报警阈值可设定,超出阈值红光报警。
高清晰、全方位LCD数据显示终端。
可将监测数据实时传输至PC。
操作舒适,使用方便。
静电压档位量程及最小分辨率| 检测档位 | 距离编码 | 检测距离 | 量程 | 分辨率 | 误差 | 零位跳动 | 校准 |
| 1 | 0 | 5mm | ±2000V | 1V | 10% | ±1V | × |
| 1 | 10mm | ±4000V | 3V | ±3V | |||
| 2 | 25mm | ±10000V | 5V | ±5V | |||
| 3 | 50mm | ±15000V | 10V | ±10V | |||
| 4 | 100mm | ±20000V | 10V | ±10V | √ | ||
| 5 | 150mm | ±20000V | 10V | ±20V | × | ||
| 6 | 200mm | ±20000V | 15V | ±30V | |||
| 7 | 250mm | ±20000V | 20V | ±40V | |||
| 2 | 8 | 300mm | ±20000V | 10V | ±20V | √ | |
| 9 | 350mm | ±20000V | 15V | ±30V | × | ||
| A | 400mm | ±20000V | 15V | ±30V | |||
| B | 450mm | ±20000V | 15V | ±30V | |||
| 3 | C | 500mm | ±20000V | 10V | ±30V | √ | |
| D | 550mm | ±20000V | 15V | ±30V | × | ||
| E | 600mm | ±20000V | 15V | ±60V | |||
| F | 700mm | ±20000V | 20V | ±80V |
闭环式静电检测、监控与消除系统
产品尺寸